Page values for "Scorpion"
From Nookipedia, the Animal Crossing wiki
"bug" values
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| url | String | https://nookipedia.com/wiki/Scorpion |
| name | String | scorpion |
| image | String | Scorpion NH.png |
| image_url | String | https://dodo.ac/np/images/f/fe/Scorpion_NH.png |
| icon | String | Scorpion NH Icon.png |
| icon_url | String | https://dodo.ac/np/images/9/95/Scorpion_NH_Icon.png |
| bug_sort | Integer | 4 |
| dnm | Boolean | No |
| ac | Boolean | No |
| e_plus | Boolean | No |
| ww | Boolean | Yes |
| cf | Boolean | Yes |
| nl | Boolean | Yes |
| nh | Boolean | Yes |
| film | Boolean | No |
| hhd | Boolean | Yes |
| pc | Boolean | No |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| url | String | https://nookipedia.com/wiki/Scorpion |
| name | String | scorpion |
| number | Integer | 56 |
| image | String | Scorpion WW Icon.png |
| image_url | String | https://dodo.ac/np/images/1/1e/Scorpion_WW_Inv_Icon.png |
| catchphrase | String | I caught a scorpion, but it didn't catch me! |
| size | String | 160 mm |
| location | String | On the ground |
| rarity | String | |
| sell | Integer | 8,000 |
| tank_width | Float | 1.0 |
| tank_length | Float | 1.0 |
| availability | String | Jul – Sep |
| m1 | Boolean | No |
| m2 | Boolean | No |
| m3 | Boolean | No |
| m4 | Boolean | No |
| m5 | Boolean | No |
| m6 | Boolean | No |
| m7 | Boolean | Yes |
| m8_1 | Boolean | Yes |
| m8_2 | Boolean | Yes |
| m9_1 | Boolean | Yes |
| m9_2 | Boolean | Yes |
| m10 | Boolean | No |
| m11 | Boolean | No |
| m12 | Boolean | No |
| m1_time | String | NA |
| m2_time | String | NA |
| m3_time | String | NA |
| m4_time | String | NA |
| m5_time | String | NA |
| m6_time | String | NA |
| m7_time | String | 7 PM – 4 AM |
| m8_1_time | String | 7 PM – 4 AM |
| m8_2_time | String | 7 PM – 4 AM |
| m9_1_time | String | 7 PM – 4 AM |
| m9_2_time | String | 7 PM – 4 AM |
| m10_time | String | NA |
| m11_time | String | NA |
| m12_time | String | NA |
| time | String | 7 PM – 4 AM |
| time_availability | String | |
| time2 | String | |
| time2_availability | String | |
| time3 | String | |
| time3_availability | String | |
| peaktime | String | |
| peaktime_availability | String | |
| peaktime2 | String | |
| peaktime_availability2 | String | |
| peaktime3 | String | |
| peaktime_availability3 | String | |
| peaktime4 | String | |
| peaktime_availability4 | String | |
| description | Text | Their "tail" is actually part of their stomach. |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| url | String | https://nookipedia.com/wiki/Scorpion |
| name | String | scorpion |
| number | Integer | 64 |
| image | String | Scorpion CF Icon.png |
| image_url | String | https://dodo.ac/np/images/5/53/Scorpion_CF_Icon.png |
| catchphrase | String | I caught a scorpion! It looks kind of crabby to me... |
| catchphrase2 | String | |
| size | String | |
| location | String | On the ground |
| rarity | String | Rare |
| sell | Integer | 8,000 |
| tank_width | Float | 1.0 |
| tank_length | Float | 1.0 |
| availability | String | Jul – Sep |
| m1 | Boolean | No |
| m2 | Boolean | No |
| m3 | Boolean | No |
| m4 | Boolean | No |
| m5 | Boolean | No |
| m6 | Boolean | No |
| m7 | Boolean | Yes |
| m8_1 | Boolean | Yes |
| m8_2 | Boolean | Yes |
| m9_1 | Boolean | Yes |
| m9_2 | Boolean | Yes |
| m10 | Boolean | No |
| m11 | Boolean | No |
| m12 | Boolean | No |
| m1_time | String | NA |
| m2_time | String | NA |
| m3_time | String | NA |
| m4_time | String | NA |
| m5_time | String | NA |
| m6_time | String | NA |
| m7_time | String | 7 PM – 4 AM |
| m8_1_time | String | 7 PM – 4 AM |
| m8_2_time | String | 7 PM – 4 AM |
| m9_1_time | String | 7 PM – 4 AM |
| m9_2_time | String | 7 PM – 4 AM |
| m10_time | String | NA |
| m11_time | String | NA |
| m12_time | String | NA |
| time | String | 7 PM – 4 AM |
| time_availability | String | |
| time2 | String | |
| time2_availability | String | |
| time3 | String | |
| time3_availability | String | |
| peaktime | String | |
| peaktime_availability | String | |
| peaktime2 | String | |
| peaktime_availability2 | String | |
| peaktime3 | String | |
| peaktime_availability3 | String | |
| peaktime4 | String | |
| peaktime_availability4 | String | |
| description | Text | Those things that look like tails are actually extensions of their stomachs. |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| url | String | https://nookipedia.com/wiki/Scorpion |
| name | String | scorpion |
| number | Integer | 72 |
| image | String | Scorpion NL Icon.png |
| image_url | String | https://dodo.ac/np/images/b/be/Scorpion_NL_Icon.png |
| catchphrase | String | I caught a scorpion! Not so fast now, are ya?! |
| catchphrase2 | String | |
| size | String | 203 mm |
| location | String | On the ground |
| location2 | String | |
| rarity | String | Rare |
| sell | Integer | 8,000 |
| sell_pre_wa | Integer | |
| tank_width | Float | 1.0 |
| tank_length | Float | 1.0 |
| availability | String | Jul – Sep |
| m1 | Boolean | No |
| m2 | Boolean | No |
| m3 | Boolean | No |
| m4 | Boolean | No |
| m5 | Boolean | No |
| m6 | Boolean | No |
| m7 | Boolean | Yes |
| m8_1 | Boolean | Yes |
| m8_2 | Boolean | Yes |
| m9_1 | Boolean | Yes |
| m9_2 | Boolean | Yes |
| m10 | Boolean | No |
| m11 | Boolean | No |
| m12 | Boolean | No |
| on_tortimer_island | Boolean | No |
| on_island_tour | Boolean | No |
| m1_time | String | NA |
| m2_time | String | NA |
| m3_time | String | NA |
| m4_time | String | NA |
| m5_time | String | NA |
| m6_time | String | NA |
| m7_time | String | 7 PM – 4 AM |
| m8_1_time | String | 7 PM – 4 AM |
| m8_2_time | String | 7 PM – 4 AM |
| m9_1_time | String | 7 PM – 4 AM |
| m9_2_time | String | 7 PM – 4 AM |
| m10_time | String | NA |
| m11_time | String | NA |
| m12_time | String | NA |
| tortimer_island_time | String | NA |
| time | String | 7 PM – 4 AM |
| time_availability | String | |
| time2 | String | |
| time2_availability | String | |
| time3 | String | |
| time3_availability | String | |
| time4 | String | |
| time4_availability | String | |
| peaktime | String | |
| peaktime_availability | String | |
| peaktime2 | String | |
| peaktime_availability2 | String | |
| peaktime3 | String | |
| peaktime_availability3 | String | |
| peaktime4 | String | |
| peaktime_availability4 | String | |
| description | Text | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| url | String | https://nookipedia.com/wiki/Scorpion |
| name | String | scorpion |
| number | Integer | 80 |
| image | String | Scorpion NH Icon.png |
| image_url | String | https://dodo.ac/np/images/9/95/Scorpion_NH_Icon.png |
| render | String | Scorpion NH.png |
| render_url | String | https://dodo.ac/np/images/f/fe/Scorpion_NH.png |
| catchphrase | String | I caught a scorpion! It was a sting operation! |
| catchphrase2 | String | |
| location | String | On the ground |
| rarity | String | |
| total_catch | Integer | 0 |
| sell_nook | Integer | 8,000 |
| sell_flick | Integer | 12,000 |
| tank_width | Float | 1.0 |
| tank_length | Float | 1.0 |
| n_availability | String | May – Oct |
| n_m1 | Boolean | No |
| n_m2 | Boolean | No |
| n_m3 | Boolean | No |
| n_m4 | Boolean | No |
| n_m5 | Boolean | Yes |
| n_m6 | Boolean | Yes |
| n_m7 | Boolean | Yes |
| n_m8 | Boolean | Yes |
| n_m9 | Boolean | Yes |
| n_m10 | Boolean | Yes |
| n_m11 | Boolean | No |
| n_m12 | Boolean | No |
| n_m1_time | String | NA |
| n_m2_time | String | NA |
| n_m3_time | String | NA |
| n_m4_time | String | NA |
| n_m5_time | String | 7 PM – 4 AM |
| n_m6_time | String | 7 PM – 4 AM |
| n_m7_time | String | 7 PM – 4 AM |
| n_m8_time | String | 7 PM – 4 AM |
| n_m9_time | String | 7 PM – 4 AM |
| n_m10_time | String | 7 PM – 4 AM |
| n_m11_time | String | NA |
| n_m12_time | String | NA |
| s_availability | String | Nov – Apr |
| s_m1 | Boolean | Yes |
| s_m2 | Boolean | Yes |
| s_m3 | Boolean | Yes |
| s_m4 | Boolean | Yes |
| s_m5 | Boolean | No |
| s_m6 | Boolean | No |
| s_m7 | Boolean | No |
| s_m8 | Boolean | No |
| s_m9 | Boolean | No |
| s_m10 | Boolean | No |
| s_m11 | Boolean | Yes |
| s_m12 | Boolean | Yes |
| s_m1_time | String | 7 PM – 4 AM |
| s_m2_time | String | 7 PM – 4 AM |
| s_m3_time | String | 7 PM – 4 AM |
| s_m4_time | String | 7 PM – 4 AM |
| s_m5_time | String | NA |
| s_m6_time | String | NA |
| s_m7_time | String | NA |
| s_m8_time | String | NA |
| s_m9_time | String | NA |
| s_m10_time | String | NA |
| s_m11_time | String | 7 PM – 4 AM |
| s_m12_time | String | 7 PM – 4 AM |
| weather | String | Any weather |
| time | String | 7 PM – 4 AM |
| time_n_availability | String | May – Oct |
| time_s_availability | String | Nov – Apr |
| time2 | String | |
| time2_n_availability | String | |
| time2_s_availability | String | |