List of local-themed furniture in New Horizons
From Nookipedia, the Animal Crossing wiki
< Furniture | New Horizons
This is a list of local-themed furniture in Animal Crossing: New Horizons.
Furniture[edit]
Furniture in Animal Crossing: New Horizons
| # | Item | Image | Buy price | Sell price | Available from | HHA theme(s) | Interact | Customizable | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Angled signpost | Not for sale | City life / Local | - | No | ||||
| 64 | Artisanal bug cage | Not for sale | Local / Nature | Wardrobe | No | ||||
| 100 | Baobab | Local / Nature | - | No | |||||
| 125 | Beekeeper's hive | Not for sale | Garden / Local | - | No | ||||
| 134 | Birdbath | Not for sale | Park / Local | - | No | ||||
| 136 | Birdhouse | Not for sale | Garden / Local | - | No | ||||
| 175 | Brick well | Not for sale | Garden / Local | - | No | ||||
| 211 | Butter churn | Not for sale | Facility / Local | - | No | ||||
| 215 | Cactus | Local / Nature | - | No | |||||
| 223 | Campsite sign | Outdoors / Local | - | No | |||||
| 313 | Clothesline | Not for sale | Garden / Local | - | No | ||||
| 383 | Curved streetlight | Local / City life | Lighting | No | |||||
| 427 | Destinations signpost | Not for sale | Local / City life | - | No | ||||
| 460 | Dormant volcano | Local / Nature | - | No | |||||
| 478 | Drinking fountain | Not for sale | Park / Local | - | No | ||||
| 561 | Fish-drying rack | Not for sale | Ocean / Local | - | No | ||||
| 743 | Greenhouse box | Garden / Local | - | No | |||||
| 750 | Handcart | Garden / Local | - | No | |||||
| 766 | Hay bed | Not for sale | Local / Outdoors | Bed | No | ||||
| 794 | Hose reel | Garden / Local | - | No | |||||
| 913 | Lawn mower | Garden / Local | - | No | |||||
| 928 | Lighthouse | Ocean / Local | - | No | |||||
| 942 | Log stakes | Not for sale | Garden / Local | - | No | ||||
| 1,009 | Milk can | Local / Workshop | - | No | |||||
| 1,019 | Minicar | City life / Local | - | No | |||||
| 1,020 | Mining car | Construction site / Local | - | No | |||||
| 1,142 | Oil-barrel bathtub | Not for sale | Outdoors / Local | - | No | ||||
| 1,270 | Plain wooden shop sign | Not for sale | Local / City life | - | No | ||||
| 1,273 | Plastic bench | City life / Local | Seating | No | |||||
| 1,312 | Portable toilet | City life / Local | - | No | |||||
| 1,398 | Retro transportation stop | Local / Retro | Seating | No | |||||
| 1,466 | Scarecrow | Not for sale | Garden / Local | - | No | ||||
| 1,477 | Scooter | City life / Local | - | No | |||||
| 1,492 | Senmaizuke barrel | Not for sale | Harmonious / Local | - | No | ||||
| 1,527 | Signpost | Not for sale | Local / City life | - | No | ||||
| 1,528 | Silo | Not for sale | Garden / Local | - | No | ||||
| 1,547 | Simple well | Not for sale | Garden / Local | - | No | ||||
| 1,557 | Sleigh | Not for sale | Local / Freezing cold | Seating | No | ||||
| 1,585 | Solar panel | Local / Facility | - | No | |||||
| 1,633 | Stacked senmaizuke barrels | Not for sale | Harmonious / Local | - | No | ||||
| 1,658 | Stone arch | Not for sale | Local / Ancient | - | No | ||||
| 1,662 | Stone tablet | Not for sale | Local / Ancient | - | No | ||||
| 1,729 | Telescope | Space / Local | - | No | |||||
| 1,732 | Termite mound | Not for sale | Local / Nature | - | No | ||||
| 1,763 | Titan arum | Local / Nature | - | No | |||||
| 1,778 | Tourist telescope | Local / Facility | - | No | |||||
| 1,786 | Tractor | Local | - | No | |||||
| 1,834 | Utility pole | City life / Local | - | No | |||||
| 1,889 | Water pump | Not for sale | Local / Retro | - | No | ||||
| 1,904 | Western-style stone | Not for sale | Local / Horror | - | No | ||||
| 1,907 | Wheat field | Local / Ancient | - | No | |||||
| 1,918 | Wind turbine | Ocean / Local | - | No | |||||
| 1,921 | Windmill | Local / Amusement park | - | No | |||||
| 1,922 | Winnowing machine | Local | - | No | |||||
| 457 | Donation box | Not for sale | Local / City life | - | No | ||||
| 555 | Firewood | Not for sale | Local / Garden | - | No | ||||
| 1,205 | Paradise Planning planter | Garden / Local | - | No | |||||
| 1,320 | Potted starter plants | Local / Garden | - | No | |||||
| 1,840 | Veggie basket | Not for sale | Local / Supermarket | - | No | ||||
| 1,942 | Wooden bucket | Not for sale | Garden / Local | - | No | ||||
| 1,602 | Spider web | Not for sale | Local / Horror | - | No |
Includes data sourced from the Data Spreadsheet for Animal Crossing New Horizons, compiled and edited by 6480, noizhub, Ricky, chaiinchomp, saberslime, robotic_scarab, mollumisc, sunmarsh, kyrokey, obstinateRixatrix, jackiwi, Zalex, SuperHamster, kait, hyuum, Azarro, Czarcasm, cinnamon_swirlix, astronomyfortwo, Welcius, glowtopia, BriKun, Alyrei, dodocodes.com, StevieCoops, sneeze, Shiny190, TwistedPeach, LavaToaster, capstone, vmario, rocklamp, Alexis, Aeon, and PanchamBro.
Interior[edit]
Interior in Animal Crossing: New Horizons
| # | Item | Image | Buy price | Sell price | Available from | Colors | HHA theme(s) | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Backyard-fence wall | Aqua
White
|
Garden / Local | - | ||||
| 203 | Desert vista | Beige
Gray
|
Ancient / Local | - | ||||
| 205 | Dig-site wall | Brown
Beige
|
Local / Ancient | - | ||||
| 229 | Forest wall | Not for sale | Black
Black
|
Nature / Local | - | |||
| 286 | Greenhouse wall | Aqua
Gray
|
Local / Facility | - | ||||
| 314 | Ivy wall | Brown
Green
|
Local / Sci-fi | - | ||||
| 352 | Mangrove wall | Green
Green
|
Nature / Local | - | ||||
| 356 | Meadow vista | Green
Aqua
|
Nature / Local | - | ||||
| 384 | Mossy-garden wall | Green
Green
|
Local / Ancient | - | ||||
| 526 | Rice-paddy wall | Aqua
Green
|
Nature / Local | - | ||||
| 642 | Tree-lined wall | Green
Aqua
|
City life / Local | - | ||||
| 656 | Western vista | Brown
Beige
|
Local / Ancient | - | ||||
| 20 | Backyard lawn | Not for sale | Green
Green
|
Garden / Local | - | |||
| 105 | Broken stone-path flooring | Gray
Black
|
Local / City life | - | ||||
| 177 | Crop-circles flooring | Green
Green
|
Local / Ancient | - | ||||
| 219 | Field flooring | Brown
Brown
|
Garden / Local | - | ||||
| 228 | Forest flooring | Not for sale | Brown
Brown
|
Nature / Local | - | |||
| 296 | Highway flooring | Gray
Beige
|
City life / Local | - | ||||
| 317 | Jungle flooring | Not for sale | Green
Green
|
Nature / Local | - | |||
| 403 | Oasis flooring | Beige
Aqua
|
Ancient / Local | - | ||||
| 551 | Sandlot | Yellow
Beige
|
Garden / Local | - | ||||
| 541 | Round vine rug | Not for sale | Green
Green
|
Nature / Local | ||||
| 643 | Tree-stump rug | Not for sale | Beige
Brown
|
Nature / Local |
Includes data sourced from the Data Spreadsheet for Animal Crossing New Horizons, compiled and edited by 6480, noizhub, Ricky, chaiinchomp, saberslime, robotic_scarab, mollumisc, sunmarsh, kyrokey, obstinateRixatrix, jackiwi, Zalex, SuperHamster, kait, hyuum, Azarro, Czarcasm, cinnamon_swirlix, astronomyfortwo, Welcius, glowtopia, BriKun, Alyrei, dodocodes.com, StevieCoops, sneeze, Shiny190, TwistedPeach, LavaToaster, capstone, vmario, rocklamp, Alexis, Aeon, and PanchamBro.