Atsumare Dōbutsu no Mori: Original Soundtrack 2
| ||||||
![]() Promotional image of the soundtrack | ||||||
Distributed by | Nippon Columbia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Release date(s) | ||||||
Format(s) | Compact disc (×5) DVD | |||||
No. of tracks | 140 (audio) 5 (video) | |||||
Catalog number | COZX-1898-1903 |
Atsumare Dōbutsu no Mori: Original Soundtrack 2[nb 1] is a soundtrack for Animal Crossing: New Horizons. It was announced on April 28, 2022, alongside Atsumare Dōbutsu no Mori: Totakeke Music Instrumental Selection, and was released in Japan by Nippon Columbia on June 22, 2022.[1]
A follow-up to Atsumare Dōbutsu no Mori: Original Soundtrack, Atsumare Dōbutsu no Mori: Original Soundtrack 2 contains live arrangements of K.K. Slider songs and tracks added in version 2.0 across five CDs, as well as a DVD containing group stretching videos for spring, summer, fall, and winter. The release also includes postcards with K.K. Slider song artwork, and a QR code that leads to a download page on My Nintendo for a wallpaper themed after the soundtrack. The soundtrack retails for ¥7,480.
Track list[edit]
Disc 1[edit]
# | Title | Title (English) | Length |
---|---|---|---|
01 | アーバンけけ (ライヴ版) | K.K. Cruisin' (Live ver.) | |
02 | アイリッシュそんぐ (ライヴ版) | Lucky K.K. (Live ver.) | |
03 | アルペンそんぐ (ライヴ版) | Mountain Song (Live ver.) | |
04 | アロハけけ (ライヴ版) | Aloha K.K. (Live ver.) | |
05 | うたたねのゆめ (ライヴ版) | Hypno K.K. (Live ver.) | |
06 | エレキそんぐ (ライヴ版) | Surfin' K.K. (Live ver.) | |
07 | おさんぽ (ライヴ版) | K.K. Stroll (Live ver.) | |
08 | おととい (ライヴ版) | Two Days Ago (Live ver.) | |
09 | オンリーミー (ライヴ版) | Only Me (Live ver.) | |
10 | かんがえちゅう (ライヴ版) | Pondering (Live ver.) | |
11 | きみのたんじょうび (ライヴ版) | K.K. Birthday (Live ver.) | |
12 | けけアイドル (ライヴ版) | Bubblegum K.K. (Live ver.) | |
13 | けけアフロ (ライヴ版) | K.K. Safari (Live ver.) | |
14 | けけウェスタン (ライヴ版) | K.K. Western (Live ver.) | |
15 | けけえんか (ライヴ版) | K.K. Lament (Live ver.) | |
16 | けけおんど (ライヴ版) | K.K. Rally (Live ver.) | |
17 | けけガムラン (ライヴ版) | K.K. Marathon (Live ver.) | |
18 | けけカリプソ (ライヴ版) | K.K. Calypso (Live ver.) | |
19 | けけカントリー (ライヴ版) | K.K. Country (Live ver.) | |
20 | けけグルーヴ (ライヴ版) | K.K. Groove (Live ver.) | |
21 | けけけいじ (ライヴ版) | Agent K.K. (Live ver.) | |
22 | けけゴスペル (ライヴ版) | Soulful K.K. (Live ver.) | |
23 | けけサルサ (ライヴ版) | K.K. Salsa (Live ver.) | |
24 | けけサンバ (ライヴ版) | K.K. Samba (Live ver.) | |
25 | けけさんびか (ライヴ版) | K.K. Chorale (Live ver.) | |
26 | けけジャズ (ライヴ版) | K.K. Jazz (Live ver.) | |
27 | けけショーロ (ライヴ版) | K.K. Chorinho (Live ver.) |
Disc 2[edit]
# | Title | Title (English) | Length |
---|---|---|---|
01 | けけじょんがら (ライヴ版) | K.K. Jongara (Live ver.) | |
02 | けけスウィング (ライヴ版) | K.K. Swing (Live ver.) | |
03 | けけスカ (ライヴ版) | K.K. Ska (Live ver.) | |
04 | けけスラッキー (ライヴ版) | K.K. Slack-Key (Live ver.) | |
05 | けけせんせい (ライヴ版) | Mr. K.K. (Live ver.) | |
06 | けけソウル (ライヴ版) | K.K. Soul (Live ver.) | |
07 | けけソング (ライヴ版) | K.K. Song (Live ver.) | |
08 | けけだいみょう (ライヴ版) | King K.K. (Live ver.) | |
09 | けけダブ (ライヴ版) | K.K. Dub (Live ver.) | |
10 | けけタンゴ (ライヴ版) | K.K. Tango (Live ver.) | |
11 | けけチャイナ (ライヴ版) | Imperial K.K. (Live ver.) | |
12 | けけディキシー (ライヴ版) | K.K. Dixie (Live ver.) | |
13 | けけディスコ (ライヴ版) | K.K. Disco (Live ver.) | |
14 | けけトロニカ (ライヴ版) | K.K. Synth (Live ver.) | |
15 | けけのエチュード (ライヴ版) | K.K. Étude (Live ver.) | |
16 | けけのソナタ (ライヴ版) | K.K. Sonata (Live ver.) | |
17 | けけのミロンガ (ライヴ版) | K.K. Milonga (Live ver.) | |
18 | けけのロケンロール (ライヴ版) | Rockin' K.K. (Live ver.) | |
19 | けけハウス (ライヴ版) | K.K. House (Live ver.) | |
20 | けけバッシュメント (ライヴ版) | K.K. Bashment (Live ver.) | |
21 | けけバラッド (ライヴ版) | K.K. Ballad (Live ver.) | |
22 | けけパリ (ライヴ版) | Café K.K. (Live ver.) | |
23 | けけハリウッド (ライヴ版) | K.K. Adventure (Live ver.) | |
24 | けけパレード (ライヴ版) | K.K. Parade (Live ver.) | |
25 | けけビリー (ライヴ版) | K.K. Rockabilly (Live ver.) | |
26 | けけファンク (ライヴ版) | The K. Funk (Live ver.) |
Disc 3[edit]
# | Title | Title (English) | Length |
---|---|---|---|
01 | けけフーガ (ライヴ版) | K.K. Fugue (Live ver.) | |
02 | けけフュージョン (ライヴ版) | K.K. Fusion (Live ver.) | |
03 | けけフラメンコ (ライヴ版) | K.K. Flamenco (Live ver.) | |
04 | けけブルース (ライヴ版) | K.K. Blues (Live ver.) | |
05 | けけブレイク (ライヴ版) | K.K. Break (Live ver.) | |
06 | けけホーミー (ライヴ版) | K.K. Khoomei (Live ver.) | |
07 | けけボッサ (ライヴ版) | K.K. Bossa (Live ver.) | |
08 | けけホップ (ライヴ版) | K.K. Hop (Live ver.) | |
09 | けけポルカ (ライヴ版) | K.K. Polka (Live ver.) | |
10 | けけボレロ (ライヴ版) | K.K. Moody (Live ver.) | |
11 | けけマーチ (ライヴ版) | K.K. March (Live ver.) | |
12 | けけマハラジャ (ライヴ版) | K.K. Oasis (Live ver.) | |
13 | けけマリア (ライヴ版) | K.K. Aria (Live ver.) | |
14 | けけマンボ (ライヴ版) | K.K. Mambo (Live ver.) | |
15 | けけみんよう (ライヴ版) | K.K. Folk (Live ver.) | |
16 | けけメタル (ライヴ版) | K.K. Metal (Live ver.) | |
17 | けけラヴァーズ (ライヴ版) | K.K. Lovers (Live ver.) | |
18 | けけラヴソング (ライヴ版) | K.K. Love Song (Live ver.) | |
19 | けけララバイ (ライヴ版) | K.K. Lullaby (Live ver.) | |
20 | けけレゲエ (ライヴ版) | K.K. Reggae (Live ver.) | |
21 | けけロイド (ライヴ版) | K.K. Robot Synth (Live ver.) | |
22 | けけロック (ライヴ版) | K.K. Rock (Live ver.) | |
23 | けけロマ (ライヴ版) | K.K. Bazaar (Live ver.) | |
24 | けけワルツ (ライヴ版) | K.K. Waltz (Live ver.) | |
25 | コサックそんぐ (ライヴ版) | K.K. Steppe (Live ver.) | |
26 | こわいうた (ライヴ版) | K.K. Dirge (Live ver.) | |
27 | さよなら (ライヴ版) | Farewell (Live ver.) | |
28 | しょうわけけかよう (ライヴ版) | Comrade K.K. (Live ver.) | |
29 | セニョールけけ (ライヴ版) | K.K. Mariachi (Live ver.) |
Disc 4[edit]
# | Title | Title (English) | Length |
---|---|---|---|
01 | だいすき (ライヴ版) | I Love You (Live ver.) | |
02 | チルウェイヴ (ライヴ版) | Chillwave (Live ver.) | |
03 | テクノビート (ライヴ版) | K.K. Technopop (Live ver.) | |
04 | どうぶつのしま (ライヴ版) | K.K. Island (Live ver.) | |
05 | どうぶつのまち (ライヴ版) | Animal City (Live ver.) | |
06 | ドライブ | Drivin' (Live ver.) | |
07 | ドラムンベース (ライヴ版) | K.K. D&B (Live ver.) | |
08 | トルコそんぐ (ライヴ版) | K.K. Casbah (Live ver.) | |
09 | ナポリタン (ライヴ版) | Neapolitan (Live ver.) | |
10 | ナミナミ (ライヴ版) | To the Edge (Live ver.) | |
11 | にだんざか (ライヴ版) | Steep Hill (Live ver.) | |
12 | ニューオリンズそんぐ (ライヴ版) | K.K. Gumbo (Live ver.) | |
13 | ハイサイけけ (ライヴ版) | K.K. Faire (Live ver.) | |
14 | はるのこもれび (ライヴ版) | Spring Blossoms (Live ver.) | |
15 | ふなうた2001 (ライヴ版) | Marine Song 2001 (Live ver.) | |
16 | ブルーおにぎり (ライヴ版) | Stale Cupcakes (Live ver.) | |
17 | ペルーのうた (ライヴ版) | K.K. Condor (Live ver.) | |
18 | ほうろう (ライヴ版) | Wandering (Live ver.) | |
19 | ぼくのばしょ (ライヴ版) | My Place (Live ver.) | |
20 | ミニマルおんがく (ライヴ版) | Space K.K. (Live ver.) | |
21 | みんなあつまれ (ライヴ版) | Welcome Horizons (Live ver.) | |
22 | もりのせいかつ (ライヴ版) | Forest Life (Live ver.) | |
23 | ユーロビート (ライヴ版) | DJ K.K. (Live ver.) | |
24 | ゆけ!けけライダー (ライヴ版) | Go K.K. Rider (Live ver.) | |
25 | ラグタイム (ライヴ版) | K.K. Ragtime (Live ver.) | |
26 | はずれ01 (ライヴ版) | Hazure01 (Live ver.) | |
27 | はずれ02 (ライヴ版) | Hazure02 (Live ver.) | |
28 | はずれ03 (ライヴ版) | Hazure03 (Live ver.) |
Disc 5[edit]
# | Title | Title (English) | Length |
---|---|---|---|
01 | 喫茶ハトの巣 | The Roost | |
02 | コーヒーをいただく | Have Some Coffee | |
03 | お水をいただく | Have Some Water | |
04 | ラジオ体操 | Group Stretching | |
05 | かっぺいの舟歌 往路01 | Kapp'n's Song (Outbound 01) | |
06 | かっぺいの舟歌 往路02 | Kapp'n's Song (Outbound 02) | |
07 | かっぺいの舟歌 往路03 | Kapp'n's Song (Outbound 03) | |
08 | かっぺいの舟歌 往路04 | Kapp'n's Song (Outbound 04) | |
09 | かっぺいの舟歌 往路05 | Kapp'n's Song (Outbound 05) | |
10 | かっぺいの舟歌 復路01 | Kapp'n's Song (Returning 01) | |
11 | かっぺいの舟歌 復路02 | Kapp'n's Song (Returning 02) | |
12 | かっぺいの舟歌 復路03 | Kapp'n's Song (Returning 03) | |
13 | かっぺいの舟歌 復路04 | Kapp'n's Song (Returning 04) | |
14 | かっぺいの舟歌 復路05 | Kapp'n's Song (Returning 05) | |
15 | パニーの島 昼 | Harv's Island (Day) | |
16 | パニーの島 夜 | Harv's Island (Night) | |
17 | ハッケミィの占い | Katrina's Fortune-Telling | |
18 | カイゾーのリメイク | Cyrus's Remake | |
19 | けけショーロ (インスト版) | K.K. Chorinho (Instrumental ver.) | |
20 | けけスラッキー (インスト版) | K.K. Slack-Key (Instrumental ver.) | |
21 | けけダブ (インスト版) | K.K. Dub (Instrumental ver.) | |
22 | けけバッシュメント (インスト版) | K.K. Bashment (Instrumental ver.) | |
23 | けけフーガ (インスト版) | K.K. Fugue (Instrumental ver.) | |
24 | けけブレイク (インスト版) | K.K. Break (Instrumental ver.) | |
25 | けけホーミー (インスト版) | K.K. Khoomei (Instrumental ver.) | |
26 | けけホップ (インスト版) | K.K. Hop (Instrumental ver.) | |
27 | けけポルカ (インスト版) | K.K. Polka (Instrumental ver.) | |
28 | けけラヴァーズ (インスト版) | K.K. Lovers (Instrumental ver.) | |
29 | けけロイド (インスト版) | K.K. Robot Synth (Instrumental ver.) | |
30 | チルウェイヴ (インスト版) | Chillwave (Instrumental ver.) |
Disc 6 (DVD)[edit]
# | Title | Title (English) | Length |
---|---|---|---|
01 | ラジオ体操 春ver. | Group Stretching (Spring ver.) | |
02 | ラジオ体操 夏ver. | Group Stretching (Summer ver.) | |
03 | ラジオ体操 秋ver. | Group Stretching (Autumn ver.) | |
04 | ラジオ体操 冬ver. | Group Stretching (Winter ver.) | |
05 | みんなあつまれ オリジナルPV | "Welcome Horizons" Original PV |
Notes[edit]
References[edit]
- ↑ Nintendo (April 28, 2022). "『あつまれ どうぶつの森』オリジナルサウンドトラックCD第二弾が6月22日発売決定。とたけけミュージックをセレクトした完全限定生産アナログレコードも11月23日発売。". nintendo.co.jp. Retrieved April 28, 2022.
![]() | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|